


Tondeuse Toro 22282 60 VOLT
$2,849.00
– tablier de coupe en aluminium 21″ 2 en 1
– moteur électrique 60 Volt et 2 batteries incluses
– coupe jusqu’à 10,000 pi.ca. sur une charge
– temps de recharge pour batterie de 120 minutes
– modèle à traction à vitesse variable
– manchon à tubulure robuste
– pas de maintenance moteur à faire
– roues de co-polymère 9″ x 2″ avec roulement à billes
– p.d.s.m. $2805
Cette tondeuse commerciale Toro de 53 cm (21 po) à batterie de 60 V MAX* a été conçue pour offrir des performances professionnelles, sans émissions polluantes. Silencieuse, durable et facile à utiliser – cette tondeuse vous offre la qualité de coupe que vos clients exigent.
Caractéristiques techniques
Alimentation par pile | 60 V Max L405 (7,5 Ah, 405 Wh) |
---|---|
Autonomie de la batterie (min) | Jusqu’à 40 minutes |
Capacité du bac de ramassage | 74 l (2,1 boisseaux) |
Commandes de direction | 2 barres |
Conception de lame | Acier de 0,343 cm (0,135 po) avec renfort de lame |
Conception du tablier | Recycler Cutting System / Rear Bagging System, Aluminum Alloy |
Conformité CARB | Conformité CARB |
Déchiquetage, ramassage, éjection latérale | Bac de série, Mulching de série |
Dimensions de la benne | 110,5 cm x 59,7 cm x 51,4 cm (43,5 po x 23,5 po x 20,25 po) |
Engagement des lames | Démarrage en zone |
Hauteur de coupe | 2,5 – 11,4 cm / 1,0 – 4,5 po |
Largeur de coupe | 53 cm (21 po) |
Matériau du tablier | Aluminium |
Nombre de batteries incluses | 2 |
Nombre de chargeurs inclus | 1 |
Nombre de lames | 1 |
Pneus | 9 in. x 2 in. (22.8 cm x 5.1 cm) Rubber Tires |
Réglage de la hauteur de coupe | 4 points |
Système d’autopropulsion | Vitesse variable |
Temps de charge de la batterie (min) | 130 |
Tension | 60 V |
Transmission | Self-Propelled Variable-Speed Rear Wheel Drive |
Transmission | Vitesse variable |
Type de carburant | Batterie |
Type de démarrage | Électrique |
Type de moteur | CC sans balais |
Type de produit | Tondeuse autotractée |
Type d’entraînement | Traction arrière |
Utilisation du produit | Usage commercial |
Vitesse à la pointe des lames | 4 669 m/min / 15 320 pi/min |
Vitesse de déplacement/transport en marche avant | Jusqu’à 6,7 km/h (4,2 mi/h) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.